0-0 တိုက်ရိုက် | Kenta Nishimoto (JPN) | Kunlavut Vitidsarn (THA) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 8.69Chen Zhi Yi (USA) / Presley Smith (USA) | 1.03Huang Di (CHN) / Liu Yang (CHN) | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Polina Buhrova (UKR) / Yevheniia Kantemyr (UKR) | Jackie Dent (CAN) / Crystal Lai (CAN) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 7.66+1.50Kenta Nishimoto (JPN) | 1.05-1.50Kunlavut Vitidsarn (THA) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Chen Zhi Yi (USA) / Presley Smith (USA) | Huang Di (CHN) / Liu Yang (CHN) | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.32+1.50Polina Buhrova (UKR) / Yevheniia Kantemyr (UKR) | 1.25-1.50Jackie Dent (CAN) / Crystal Lai (CAN) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Toke Ketwa Driefer (GRL) | Aleksi Maki (FIN) | 0 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။