ယနေ့ (8) | သောကြာနေ့ May 9 (0) | စနေနေ့ May 10 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
May 9 **:** Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.9727.50ဂိုးပေါ်် | 1.8527.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 9 **:** Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.8719.50ဂိုးပေါ်် | 1.9519.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 9 **:** Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.9212.50ဂိုးပေါ်် | 1.9012.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 9 **:** Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.8211.50ဂိုးပေါ်် | 2.0011.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 9 **:** Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.8324.50ဂိုးပေါ်် | 1.9924.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 9 **:** Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
2.0015.50ဂိုးပေါ်် | 1.8215.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 9 **:** Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.8212.50ဂိုးပေါ်် | 2.0012.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 9 **:** ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
2.1110.50ဂိုးပေါ်် | 1.7210.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 9 **:** Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 9 **:** Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 9 **:** Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 9 **:** Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 9 **:** Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 9 **:** Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 9 **:** Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 9 **:** ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။