Today (127) | Sexta-feira May 23 (57) | Sábado May 24 (119) | Domingo May 25 (120) | Segunda-feira May 26 (9) | Terça-feira May 27 (11) | Quarta-feira May 28 (14) | Mais (39) |
0-0 1H 7' | 1.34Panetolikos | 4.36Desenhar | 7.70Panserraikos FC | 21 | |
0-0 1H 7' | 1.53Levadiakos | 3.85Desenhar | 5.20Volos NFC | 21 |
0-0 1H 9' | 1.93BKMA FC | 3.11Desenhar | 3.54Alashkert FC | 17 |
1-1 2H 3' | 2.12Irtysh Pavlodar | 2.21Desenhar | 4.39FK Akademiya Ontustik | 9 |
1-0 2H 30' | 1.10Bnei Yehuda Tel Aviv U19 | 4.93Desenhar | 23.00Bnei Sakhnin U19 | 8 | |
2-1 2H 26' | Hapoel Hadera U19 | Desenhar | Hapoel Haifa U19 | 0 | |
2-2 2H 35' | 4.17Hapoel Rishon LeZion U19 | 1.57Desenhar | 3.62Hapoel Kfar Saba U19 | 8 |
0-0 1H 4' | 2.74MC Oran (R) | 3.42Desenhar | 2.02MC El Bayadh (R) | 15 |
0-0 1H 9' | 1.95-0.50BKMA FC | 1.89+0.50Alashkert FC | 17 | |
0-0 1H 9' | 1.66-0.25BKMA FC | 2.21+0.25Alashkert FC | 17 | |
0-0 1H 9' | 2.19-0.75BKMA FC | 1.68+0.75Alashkert FC | 17 |
1-1 2H 3' | 1.79-0.25Irtysh Pavlodar | 2.01+0.25FK Akademiya Ontustik | 9 | |
1-1 2H 3' | 2.12-0.50Irtysh Pavlodar | 1.69+0.50FK Akademiya Ontustik | 9 |
1-0 2H 30' | 2.04-0.25Bnei Yehuda Tel Aviv U19 | 1.76+0.25Bnei Sakhnin U19 | 8 | |
0-2 2H 27' | 2.030.00Hapoel Beer Sheva U19 | 1.770.00Hapoel Petah Tikva U19 | 8 | |
0-2 2H 27' | 1.41+0.25Hapoel Beer Sheva U19 | 2.63-0.25Hapoel Petah Tikva U19 | 8 | |
2-1 2H 26' | Hapoel Hadera U19 | Hapoel Haifa U19 | 0 | |
2-2 2H 35' | 2.060.00Hapoel Rishon LeZion U19 | 1.740.00Hapoel Kfar Saba U19 | 8 | |
2-2 2H 35' | 1.37+0.25Hapoel Rishon LeZion U19 | 2.75-0.25Hapoel Kfar Saba U19 | 8 | |
0-2 2H 38' | 1.860.00Hapoel Raanana U19 | 1.940.00Beitar Nes Tubruk U19 | 7 | |
0-2 2H 38' | 3.38-0.25Hapoel Raanana U19 | 1.22+0.25Beitar Nes Tubruk U19 | 7 |
2-0 2H 27' | 1.65-0.25Paradou AC (R) | 2.05+0.25NC Magra (R) | 2 | |
0-0 1H 4' | 1.81+0.25MC Oran (R) | 1.99-0.25MC El Bayadh (R) | 15 | |
0-0 1H 4' | 2.250.00MC Oran (R) | 1.600.00MC El Bayadh (R) | 15 |
May 23 02:30 | 2.36FC Heidenheim | 3.33Desenhar | 2.95SV Elversberg | 30 |
May 23 00:45 | 1.35AZ Alkmaar | 5.30Desenhar | 7.30SC Heerenveen | 28 | |
May 23 03:00 | 1.74FC Twente Enschede | 3.81Desenhar | 4.48NEC Nijmegen | 28 |
May 23 01:00 | 1.75Hammarby | 3.78Desenhar | 4.42Mjallby | 23 | |
May 23 01:00 | 1.76malmo | 3.57Desenhar | 4.70AIK Framtid | 23 |
May 23 02:30 | 2.23Yverdon Sport FC | 3.72Desenhar | 2.90FC Zurich | 15 | |
May 23 02:30 | 1.77Grasshopper | 4.09Desenhar | 3.98St. Gallen | 15 | |
May 23 02:30 | 1.79FC Winterthur | 3.78Desenhar | 4.21FC Sion | 15 |
May 23 01:00 | 2.52GIF Sundsvall | 3.07Desenhar | 2.78IK Brage | 19 | |
May 23 01:00 | 2.28Helsingborgs | 3.16Desenhar | 3.06IK Oddevold | 19 | |
May 23 01:00 | 1.21Kalmar | 6.00Desenhar | 10.50Umea FC | 19 | |
May 23 01:00 | 2.48Varbergs BoIS | 3.21Desenhar | 2.73Landskrona BoIS | 19 |
May 23 01:00 | 1.67Hillerod Fodbold | 3.89Desenhar | 4.09Vendsyssel | 15 | |
May 23 01:00 | 2.19B93 Copenhagen (n) | 3.70Desenhar | 2.67Roskilde | 15 | |
May 23 01:00 | 2.00Hobro | 3.45Desenhar | 3.21Herfolge Koge | 15 |
May 23 03:00 | 1.96Livingston | 3.05Desenhar | 3.54Ross County | 15 |
May 23 01:00 | 1.41Athens Kallithea FC | 4.40Desenhar | 5.90PAS Lamia 1964 | 13 |
May 22 23:40 | 3.84Khorfakkan FC | 3.51Desenhar | 1.73Al Sharjah | 13 |
May 22 23:59 | 1.50Al Khalidiyah | 4.08Desenhar | 4.71A'Ali Club | 15 | |
May 22 23:59 | 3.36Malkiya Club | 3.13Desenhar | 1.98Riffa Club | 15 |
May 23 00:05 | 1.54Al Okhdood | 3.61Desenhar | 5.00Al Raed | 13 | |
May 23 00:15 | 3.81Damac | 3.55Desenhar | 1.73Al Fateh Al Hasa | 13 | |
May 23 02:00 | 1.33Al Ahli Jeddah | 4.91Desenhar | 6.00Al Ettifaq Dammam | 13 |
May 22 23:59 | 2.97CSKA Sofia | 3.09Desenhar | 2.17Ludogorets Razgrad | 15 |
May 23 01:00 | 1.69CS Constantine | 3.34Desenhar | 4.33MC Oran | 13 |
May 22 23:30 | 2.03JS Hercules | 4.01Desenhar | 2.64TP-47 Tornio | 13 |
May 22 23:59 | 14.50Albania U17 | 7.60Desenhar | 1.086Germany U17 | 14 | |
May 23 02:30 | 2.13France U17 | 3.19Desenhar | 2.94Portugal U17 | 15 |
May 23 00:30 | 1.37FC Elva | 4.15Desenhar | 5.50FC Tallinn | 13 |
May 23 02:00 | 1.96FC Prishtina | 2.93Desenhar | 3.34KF Llapi | 13 |
May 23 01:00 | 2.68KAC 1909 | 3.11Desenhar | 2.19Austria Klagenfurt Am | 13 | |
May 23 01:15 | 1.14UFC Hallein | 6.10Desenhar | 9.00ASV Salzburg | 12 |
May 23 01:15 | 2.90Hedensted IF | 3.38Desenhar | 1.96Vejgaard B | 13 |
May 22 23:30 | 1.75PK-35 Helsinki (w) | 3.17Desenhar | 3.79VIFK Vaasa (w) | 13 |
May 23 03:15 | 1.64Fylkir (w) | 4.02Desenhar | 3.40Haukar Hafnarfjordur (w) | 13 | |
May 23 03:15 | 1.34HK Kopavogur (w) | 4.50Desenhar | 5.30Afturelding (w) | 13 |
May 23 10:00 | 1.94Club America | 3.26Desenhar | 3.87Toluca | 26 |
May 23 08:10 | 2.71Defensa Y Justicia (n) | 2.83Desenhar | 2.50Newells Old Boys | 15 |
May 23 05:30 | 1.92Academia del Balompie Boliviano | 3.23Desenhar | 3.44Gualberto Villarroel CD San Jose | 13 | |
May 23 08:00 | 3.82CDT Real Oruro | 3.70Desenhar | 1.69The Strongest | 13 |
May 23 10:00 | 1.94Universitario Deportes | 3.05Desenhar | 3.60Sporting Cristal | 15 |
May 23 06:00 | 2.35Carabobo Valencia | 2.94Desenhar | 2.59Deportivo Tachira | 13 | |
May 23 08:30 | 2.07Academia Puerto Cabello | 2.95Desenhar | 3.02Metropolitanos FC | 13 |
May 27 **:** | 2.040.00SV Elversberg | 1.880.00FC Heidenheim | 1 |
May 23 00:45 | 1.190.00AZ Alkmaar | 4.700.00SC Heerenveen | 1 | |
May 23 03:00 | 1.370.00FC Twente Enschede | 3.220.00NEC Nijmegen | 1 |
May 23 01:00 | 1.99-0.75Hammarby | 1.93+0.75Mjallby | 23 | |
May 23 01:00 | 1.76-0.50Hammarby | 2.19+0.50Mjallby | 23 | |
May 23 01:00 | 2.36-1.00Hammarby | 1.65+1.00Mjallby | 23 | |
May 23 01:00 | 1.55-0.25Hammarby | 2.58+0.25Mjallby | 23 | |
May 23 01:00 | 2.02-0.75malmo | 1.90+0.75AIK Framtid | 23 | |
May 23 01:00 | 1.76-0.50malmo | 2.19+0.50AIK Framtid | 23 | |
May 23 01:00 | 2.42-1.00malmo | 1.62+1.00AIK Framtid | 23 | |
May 23 01:00 | 1.56-0.25malmo | 2.56+0.25AIK Framtid | 23 |
May 23 02:30 | 1.96-0.25Yverdon Sport FC | 1.96+0.25FC Zurich | 15 | |
May 23 02:30 | 2.23-0.50Yverdon Sport FC | 1.73+0.50FC Zurich | 15 | |
May 23 02:30 | 1.98-0.75Grasshopper | 1.94+0.75St. Gallen | 15 | |
May 23 02:30 | 1.77-0.50Grasshopper | 2.17+0.50St. Gallen | 15 | |
May 23 02:30 | 2.05-0.75FC Winterthur | 1.87+0.75FC Sion | 15 | |
May 23 02:30 | 1.79-0.50FC Winterthur | 2.14+0.50FC Sion | 15 |
May 23 01:00 | 1.850.00GIF Sundsvall | 2.070.00IK Brage | 19 | |
May 23 01:00 | 2.21-0.25GIF Sundsvall | 1.74+0.25IK Brage | 19 | |
May 23 01:00 | 1.63+0.25GIF Sundsvall | 2.40-0.25IK Brage | 19 | |
May 23 01:00 | 1.97-0.25Helsingborgs | 1.95+0.25IK Oddevold | 19 | |
May 23 01:00 | 2.28-0.50Helsingborgs | 1.70+0.50IK Oddevold | 19 | |
May 23 01:00 | 1.650.00Helsingborgs | 2.360.00IK Oddevold | 19 | |
May 23 01:00 | 1.87-1.75Kalmar | 2.05+1.75Umea FC | 19 | |
May 23 01:00 | 2.19-2.00Kalmar | 1.76+2.00Umea FC | 19 | |
May 23 01:00 | 1.70-1.50Kalmar | 2.28+1.50Umea FC | 19 | |
May 23 01:00 | 1.870.00Varbergs BoIS | 2.050.00Landskrona BoIS | 19 | |
May 23 01:00 | 2.21-0.25Varbergs BoIS | 1.74+0.25Landskrona BoIS | 19 | |
May 23 01:00 | 1.62+0.25Varbergs BoIS | 2.42-0.25Landskrona BoIS | 19 |
May 23 01:00 | 1.90-0.75Hillerod Fodbold | 2.00+0.75Vendsyssel | 15 | |
May 23 01:00 | 1.67-0.50Hillerod Fodbold | 2.29+0.50Vendsyssel | 15 | |
May 23 01:00 | 2.05-0.25B93 Copenhagen (n) | 1.85+0.25Roskilde | 15 | |
May 23 01:00 | 1.760.00B93 Copenhagen (n) | 2.160.00Roskilde | 15 | |
May 23 01:00 | 2.01-0.50Hobro | 1.89+0.50Herfolge Koge | 15 | |
May 23 01:00 | 1.74-0.25Hobro | 2.19+0.25Herfolge Koge | 15 |
May 23 03:00 | 1.96-0.50Livingston | 1.88+0.50Ross County | 15 | |
May 23 03:00 | 1.64-0.25Livingston | 2.25+0.25Ross County | 15 |
May 27 **:** | 1.860.00Ross County | 1.980.00Livingston | 1 |
May 23 01:00 | 2.00-1.25Athens Kallithea FC | 1.90+1.25PAS Lamia 1964 | 13 |
May 22 23:40 | 1.83+0.75Khorfakkan FC | 2.05-0.75Al Sharjah | 13 |
May 22 23:59 | 1.93-1.00Al Khalidiyah | 1.95+1.00A'Ali Club | 15 | |
May 22 23:59 | 2.12-1.25Al Khalidiyah | 1.77+1.25A'Ali Club | 15 | |
May 22 23:59 | 1.89+0.50Malkiya Club | 1.99-0.50Riffa Club | 15 | |
May 22 23:59 | 2.17+0.25Malkiya Club | 1.73-0.25Riffa Club | 15 |
May 23 00:05 | 1.76-0.75Al Okhdood | 2.08+0.75Al Raed | 13 | |
May 23 00:15 | 2.11+0.50Damac | 1.74-0.50Al Fateh Al Hasa | 13 | |
May 23 02:00 | 1.94-1.50Al Ahli Jeddah | 1.90+1.50Al Ettifaq Dammam | 13 |
May 22 23:59 | 1.94+0.25CSKA Sofia | 1.90-0.25Ludogorets Razgrad | 15 | |
May 22 23:59 | 2.250.00CSKA Sofia | 1.640.00Ludogorets Razgrad | 15 |
May 22 23:59 | 2.190.00CSKA Sofia | 1.680.00Ludogorets Razgrad | 1 |
May 23 01:00 | 1.99-0.75CS Constantine | 1.85+0.75MC Oran | 13 |
May 22 23:30 | 2.04-0.50JS Hercules | 1.80+0.50TP-47 Tornio | 13 |
May 22 23:59 | 1.87+2.50Albania U17 | 1.97-2.50Germany U17 | 14 | |
May 22 23:59 | 2.16+2.25Albania U17 | 1.70-2.25Germany U17 | 14 | |
May 23 02:30 | 1.86-0.25France U17 | 1.98+0.25Portugal U17 | 15 | |
May 23 02:30 | 1.640.00France U17 | 2.250.00Portugal U17 | 15 |
May 23 00:30 | 1.90-1.25FC Elva | 1.86+1.25FC Tallinn | 13 |
May 23 02:00 | 1.96-0.50FC Prishtina | 1.80+0.50KF Llapi | 13 |
May 23 01:00 | 1.78+0.25KAC 1909 | 1.98-0.25Austria Klagenfurt Am | 13 | |
May 23 01:15 | 1.96-2.25UFC Hallein | 1.80+2.25ASV Salzburg | 12 |
May 23 01:15 | 1.97+0.25Hedensted IF | 1.79-0.25Vejgaard B | 13 |
May 22 23:30 | 1.75-0.50PK-35 Helsinki (w) | 2.05+0.50VIFK Vaasa (w) | 13 |
May 23 03:15 | 1.86-0.75Fylkir (w) | 1.90+0.75Haukar Hafnarfjordur (w) | 13 | |
May 23 03:15 | 1.78-1.25HK Kopavogur (w) | 1.98+1.25Afturelding (w) | 13 |
May 23 10:00 | 1.94-0.50Club America | 1.98+0.50Toluca | 26 | |
May 23 10:00 | 2.29-0.75Club America | 1.69+0.75Toluca | 26 | |
May 23 10:00 | 1.67-0.25Club America | 2.33+0.25Toluca | 26 |
May 23 08:10 | 2.000.00Defensa Y Justicia (n) | 1.840.00Newells Old Boys | 15 | |
May 23 08:10 | 1.65+0.25Defensa Y Justicia (n) | 2.23-0.25Newells Old Boys | 15 |
May 23 08:10 | 2.050.00Defensa Y Justicia | 1.790.00Newells Old Boys | 1 |
May 23 05:30 | 1.92-0.50Academia del Balompie Boliviano | 1.92+0.50Gualberto Villarroel CD San Jose | 13 | |
May 23 08:00 | 2.14+0.50CDT Real Oruro | 1.71-0.50The Strongest | 13 |
May 23 10:00 | 1.94-0.50Universitario Deportes | 1.90+0.50Sporting Cristal | 15 | |
May 23 10:00 | 2.16-0.75Universitario Deportes | 1.70+0.75Sporting Cristal | 15 |
May 23 06:00 | 1.91+1.75Maracana EC (n) | 1.93-1.75Internacional RS | 14 | |
May 23 06:00 | 2.13+1.50Maracana EC (n) | 1.72-1.50Internacional RS | 14 | |
May 23 06:00 | 1.99+0.25Vila Nova | 1.85-0.25Cruzeiro | 15 | |
May 23 06:00 | 2.330.00Vila Nova | 1.590.00Cruzeiro | 15 | |
May 23 06:30 | 2.04-1.25Palmeiras | 1.80+1.25Ceara SC | 15 | |
May 23 06:30 | 1.71-1.00Palmeiras | 2.14+1.00Ceara SC | 15 | |
May 23 08:30 | 1.89+0.25CRB Maceio | 1.95-0.25Santos | 15 | |
May 23 08:30 | 2.250.00CRB Maceio | 1.640.00Santos | 15 | |
May 23 08:30 | 1.88+1.00Capital Paranoa (n) | 1.96-1.00Botafogo RJ | 15 | |
May 23 08:30 | 2.12+0.75Capital Paranoa (n) | 1.73-0.75Botafogo RJ | 15 | |
May 23 08:30 | 1.98-1.50Red Bull Bragantino | 1.86+1.50Criciuma EC | 15 | |
May 23 08:30 | 1.71-1.25Red Bull Bragantino | 2.14+1.25Criciuma EC | 15 |
May 23 06:00 | 1.800.00Carabobo Valencia | 2.000.00Deportivo Tachira | 13 | |
May 23 08:30 | 1.88-0.25Academia Puerto Cabello | 1.92+0.25Metropolitanos FC | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?