Today (2) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (0) | Sábado May 17 (0) | Domingo May 18 (0) | Mais (0) |
May 12 **:** | 1.35Elitzur Ironi Netanya | 2.92Hapoel Haifa BC | 27 | |
May 13 **:** | 1.33Hapoel Afula BC | 3.04Ironi Kiryat Ata BC | 27 |
May 12 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Hapoel Haifa BC | ||
---|---|---|
1.89175.00Acima | 1.83175.00Abaixo | 27 |
May 12 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Hapoel Haifa BC | ||
1.94175.50Acima | 1.78175.50Abaixo | 27 |
May 12 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Hapoel Haifa BC | ||
1.84174.50Acima | 1.88174.50Abaixo | 27 |
May 12 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Hapoel Haifa BC | ||
1.79174.00Acima | 1.93174.00Abaixo | 27 |
May 13 **:** Hapoel Afula BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.83168.50Acima | 1.89168.50Abaixo | 27 |
May 13 **:** Hapoel Afula BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.88169.00Acima | 1.84169.00Abaixo | 27 |
May 13 **:** Hapoel Afula BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.78168.00Acima | 1.94168.00Abaixo | 27 |
May 13 **:** Hapoel Afula BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.93169.50Acima | 1.79169.50Abaixo | 27 |
May 12 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Hapoel Haifa BC | ||
---|---|---|
1.8086.00Acima | 1.9286.00Abaixo | 27 |
May 12 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Hapoel Haifa BC | ||
1.9687.00Acima | 1.7787.00Abaixo | 27 |
May 12 **:** Elitzur Ironi Netanya -vs- Hapoel Haifa BC | ||
1.8986.50Acima | 1.8386.50Abaixo | 27 |
May 13 **:** Hapoel Afula BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.7983.00Acima | 1.9383.00Abaixo | 27 |
May 13 **:** Hapoel Afula BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.8683.50Acima | 1.8683.50Abaixo | 27 |
May 13 **:** Hapoel Afula BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.9384.00Acima | 1.7984.00Abaixo | 27 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?