Today (3) | Sexta-feira May 9 (0) | Sábado May 10 (0) | Domingo May 11 (0) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Mais (0) |
May 9 06:30 | 2.44Colonias Gold Basketball | 1.48Olimpia Kings | 40 | |
May 9 07:30 | 4.03Basket San Alfonso | 1.20CD Campoalto | 33 | |
May 9 06:30 | 1.16San Jose Asuncion | 4.44Felix Perez Cardozo BC | 34 |
May 9 06:30 Colonias Gold Basketball -vs- Olimpia Kings | ||
---|---|---|
1.80153.00Acima | 1.92153.00Abaixo | 40 |
May 9 06:30 Colonias Gold Basketball -vs- Olimpia Kings | ||
1.96154.50Acima | 1.77154.50Abaixo | 40 |
May 9 06:30 Colonias Gold Basketball -vs- Olimpia Kings | ||
2.12156.00Acima | 1.65156.00Abaixo | 40 |
May 9 06:30 Colonias Gold Basketball -vs- Olimpia Kings | ||
2.00155.00Acima | 1.73155.00Abaixo | 40 |
May 9 06:30 Colonias Gold Basketball -vs- Olimpia Kings | ||
1.75152.50Acima | 1.98152.50Abaixo | 40 |
May 9 06:30 Colonias Gold Basketball -vs- Olimpia Kings | ||
1.90154.00Acima | 1.82154.00Abaixo | 40 |
May 9 06:30 Colonias Gold Basketball -vs- Olimpia Kings | ||
1.71152.00Acima | 2.03152.00Abaixo | 40 |
May 9 06:30 Colonias Gold Basketball -vs- Olimpia Kings | ||
2.05155.50Acima | 1.69155.50Abaixo | 40 |
May 9 06:30 Colonias Gold Basketball -vs- Olimpia Kings | ||
1.85153.50Acima | 1.87153.50Abaixo | 40 |
May 9 06:30 Colonias Gold Basketball -vs- Olimpia Kings | ||
1.67151.50Acima | 2.09151.50Abaixo | 40 |
May 9 06:30 Colonias Gold Basketball -vs- Olimpia Kings | ||
1.64151.00Acima | 2.13151.00Abaixo | 40 |
May 9 07:30 Basket San Alfonso -vs- CD Campoalto | ||
2.12158.00Acima | 1.65158.00Abaixo | 33 |
May 9 07:30 Basket San Alfonso -vs- CD Campoalto | ||
2.05157.50Acima | 1.69157.50Abaixo | 33 |
May 9 07:30 Basket San Alfonso -vs- CD Campoalto | ||
1.96156.50Acima | 1.77156.50Abaixo | 33 |
May 9 07:30 Basket San Alfonso -vs- CD Campoalto | ||
1.80155.00Acima | 1.92155.00Abaixo | 33 |
May 9 07:30 Basket San Alfonso -vs- CD Campoalto | ||
1.85155.50Acima | 1.87155.50Abaixo | 33 |
May 9 07:30 Basket San Alfonso -vs- CD Campoalto | ||
2.02157.00Acima | 1.72157.00Abaixo | 33 |
May 9 07:30 Basket San Alfonso -vs- CD Campoalto | ||
1.91156.00Acima | 1.81156.00Abaixo | 33 |
May 9 07:30 Basket San Alfonso -vs- CD Campoalto | ||
1.75154.50Acima | 1.98154.50Abaixo | 33 |
May 9 07:30 Basket San Alfonso -vs- CD Campoalto | ||
1.67153.50Acima | 2.09153.50Abaixo | 33 |
May 9 07:30 Basket San Alfonso -vs- CD Campoalto | ||
1.71154.00Acima | 2.03154.00Abaixo | 33 |
May 9 07:30 Basket San Alfonso -vs- CD Campoalto | ||
1.64153.00Acima | 2.13153.00Abaixo | 33 |
May 9 06:30 San Jose Asuncion -vs- Felix Perez Cardozo BC | ||
1.83156.50Acima | 1.89156.50Abaixo | 34 |
May 9 06:30 San Jose Asuncion -vs- Felix Perez Cardozo BC | ||
1.73155.50Acima | 2.00155.50Abaixo | 34 |
May 9 06:30 San Jose Asuncion -vs- Felix Perez Cardozo BC | ||
1.66154.50Acima | 2.09154.50Abaixo | 34 |
May 9 06:30 San Jose Asuncion -vs- Felix Perez Cardozo BC | ||
1.77156.00Acima | 1.96156.00Abaixo | 34 |
May 9 06:30 San Jose Asuncion -vs- Felix Perez Cardozo BC | ||
1.98158.00Acima | 1.75158.00Abaixo | 34 |
May 9 06:30 San Jose Asuncion -vs- Felix Perez Cardozo BC | ||
1.87157.00Acima | 1.85157.00Abaixo | 34 |
May 9 06:30 San Jose Asuncion -vs- Felix Perez Cardozo BC | ||
1.69155.00Acima | 2.05155.00Abaixo | 34 |
May 9 06:30 San Jose Asuncion -vs- Felix Perez Cardozo BC | ||
1.92157.50Acima | 1.80157.50Abaixo | 34 |
May 9 06:30 San Jose Asuncion -vs- Felix Perez Cardozo BC | ||
1.62154.00Acima | 2.17154.00Abaixo | 34 |
May 9 06:30 San Jose Asuncion -vs- Felix Perez Cardozo BC | ||
2.03158.50Acima | 1.71158.50Abaixo | 34 |
May 9 06:30 San Jose Asuncion -vs- Felix Perez Cardozo BC | ||
2.09159.00Acima | 1.66159.00Abaixo | 34 |
May 9 06:30 Colonias Gold Basketball -vs- Olimpia Kings | ||
---|---|---|
1.8975.50Acima | 1.8375.50Abaixo | 40 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?